Aotume Doll Corps de Poupée Sexuelle Populaire Personnalisation Body

Mesure des Produits
Poupées réalistes anime 凹凸咪 (Aotume Doll) Corps Measurements
Tableau des mensurations (cm/kg)
| Modèle / Corps | 105AA | 135AA mince | 135AA pulpeuse | 135B | 135G | 142 homme | 145B | 145D | 155C | 155F | 155H | 160K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur (avec tête) cm | env. 101-106 | env. 131-136 | env. 131-136 | env. 131-136 | env. 131-136 | env. 138-143 | env. 141-146 | env. 141-146 | env. 151-156 | env. 151-156 | env. 151-156 | env. 158-163 |
| Bonnet | A | AA | AA | B- | G | / | B | D | C | F | H | K |
| Largeur d'épaule cm | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 27 | 26 | 26 | 28 | 28 | 29 | 32 |
| Tour de poitrine cm | 46 | 52 | 54 | 59 | 72 | 52 | 60 | 66 | 65 | 73 | 82 | 102 |
| Tour sous-poitrine cm | 43 | 47 | 50 | 48 | 49 | / | 49 | 49 | 50 | 52 | 53 | 65 |
| Tour de taille cm | 42 | 41 | 48 | 44 | 48 | 45 | 42 | 43 | 49 | 50 | 51 | 60 |
| Tour de hanches cm | 60 | 66 | 76 | 68 | 80 | 70 | 74 | 76 | 81 | 81 | 83 | 104 |
| Longueur des jambes cm | 46 | 64 | 60 | 65 | 64 | 72 | 68 | 69 | 73 | 73 | 74 | 79 |
| Longueur des pieds cm | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 21 |
| TPE - Longueur du vagin cm | Aucun | 11 | 11 | 11 | 11 | Trois types de pénis : Long. 4, Diam. 2,4 ; Long. 11, Diam. 3 ; Long. 13, Diam. 3,6 ; Canal anal long. 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| TPE - Longueur anale cm | Aucun | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | / |
| Silicone - Longueur du vagin cm | 10.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | / |
| Silicone - Longueur anale cm | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | / |
| Poids TPE | env. 12kg | env. 18kg | env. 22kg | env. 18kg | env. 23kg | env. 20kg | env. 23kg | env. 23kg | env. 26kg | env. 26kg | env. 29kg | env. 46kg |
| Poids silicone ultra-allégé | env. 11kg | env. 18kg | env. 23kg | env. 17kg | env. 23kg | env. 18kg | env. 19kg | env. 24kg | env. 27kg | env. 27kg | env. 25kg | env. 41kg |
| Dimensions de l'emballage cm | 96*32*28 | 128*30*25 | 128*30*25 | 128*30*25 | 128*30*25 | 135*40*28 | 135*40*28 | 135*40*28 | 145*40*30 | 145*40*30 | 145*40*30 | 153*43*35 |
Informations importantes
- Une tolérance (de 2 à 3 cm pour la hauteur, de 2 à 3 kg pour le poids) est normale en raison des différentes méthodes de mesure.
- Les poupées en TPE peuvent se contracter d'environ 3 cm par rapport aux corps en silicone, mais leurs moules restent les mêmes.
- Les données peuvent changer légèrement en cas de modification des détails du corps – nous en informerons en temps utile.
- La présence de petites cicatrices sur la surface du corps est normale.
|
Chargement...
|
+ Note
Veuillez vous connectez-vous ou inscrivez-vous pour rédiger un avis
